產品信息
德國KROEPLIN針盤式內測卡規
德國KROEPLIN針盤式內測卡規
ID 0302、ID 0305、ID 0705、ID 0710、ID 0720、ID 0730、ID 0740、ID 1010、ID 1020、ID 1030、ID 1040、ID 1050、ID 1060、ID 1070、ID 1080、ID10M60、ID10M120、ID20M180、ID20M300、ID20M420、ID 2015、ID 2040、ID 2070、ID 20100、ID 20130、ID 20150、ID 20180、ID 4040、ID 4060、ID 6080、ID 60150、ID 60220、ID 80200
型號 | 測定范圍mm | *小讀值mm |
ID 0302 | 2.5-7.7 | 0.005 |
ID 0305 | 5-10 | 0.005 |
ID 0705 | 5-15 | 0.01 |
ID 0710 | 10-20 | 0.01 |
ID 0720 | 20-30 | 0.01 |
ID 0730 | 30-40 | 0.01 |
ID 0740 | 40-50 | 0.01 |
ID 1010 | 10-30 | 0.01 |
ID 1020 | 20-40 | 0.01 |
ID 1030 | 30-50 | 0.01 |
ID 1040 | 40-60 | 0.01 |
ID 1050 | 50-70 | 0.01 |
ID 1060 | 60-80 | 0.01 |
ID 1070 | 70-90 | 0.01 |
ID 1080 | 80-100 | 0.01 |
ID10M60 | 60-130 | 0.01 |
ID10M120 | 120-190 | 0.01 |
ID20M180 | 180-310 | 0.05 |
ID20M300 | 300-430 | 0.05 |
ID20M420 | 420-550 | 0.05 |
ID 2015 | 15-65 | 0.05 |
ID 2040 | 40-90 | 0.05 |
ID 2070 | 70-120 | 0.05 |
ID 20100 | 100-150 | 0.05 |
ID 20130 | 130-180 | 0.05 |
ID 20150 | 150-200 | 0.05 |
ID 20180 | 180-230 | 0.05 |
ID 4040 | 40-140 | 0.1 |
ID 4060 | 60-160 | 0.1 |
ID 6080 | 80-180 | 0.1 |
ID 60150 | 150-250 | 0.1 |
ID 60220 | 220-320 | 0.1 |
ID 80200 | 200-400 | 0.1 |
產品留言